Größe und Maße
精确的尺寸
精湛的工艺
成就完美的德国制造

Einflügelige Türen
Bauricht-
maß nach
DIN 18100
in mm
Wand
öffnungs
maß
in mm
Türblattaußenmaße
in mm
Zargenmaße in mm
Bestellmaße in mm Bestell-
maß in mm
Falzmaß in mm lichtes Durch-
gangsmaß
in mm
Bekleidungsaußenmaß
in mm
Futter-
außenmaß
in mm
eckig rund bombiert/
profiliert
gefälzt stumpf gefälzt
einflügelig
875/1875 885/1880 860/1860 834/1847 860/1860 841/1856 820/1845 951/1911 961/1916 991/1931 865/1867
625/2000 635/2005 610/1985 584/1972 610/1985 591/1981 570/1970 701/2036 711/2041 741/2056 615/1992
750/2000 760/2005 735/1985 709/1972 735/1985 716/1981 695/1970 826/2036 836/2041 866/2056 740/1992
875/2000 885/2005 860/1985 834/1972 860/1985 841/1981 820/1970 951/2036 961/2041 991/2056 865/1992
1000/2000 1010/2005 985/1985 959/1972 985/1985 966/1981 945/1970 1076/2036 1086/2041 1116/2056 990/1992
1125/2000 1135/2005 1110/1985 1084/1972 1110/1985 1091/1981 1070/1970 1201/2036 1211/2041 1241/2056 1115/1992
1250/2000 1260/2005 1235/1985 1209/1972 1235/1985 1216/1981 1195/1970 1326/2036 1336/2041 1366/2056 1240/1992
625/2125 635/2130 610/2110 584/2097 610/2110 591/2106 570/2095 701/2161 711/2166 741/2181 615/2117
750/2125 760/2130 735/2110 709/2097 735/2110 716/2106 695/2095 826/2161 836/2166 866/2181 740/2117
Einflügelige Türen
Bauricht-
maß nach
DIN 18100
in mm
Wand
öffnungs
maß
in mm
Türblattaußenmaße
in mm
Zargenmaße in mm
Bestellmaße in mm Bestell-
maß in mm
Falzmaß in mm lichtes Durch-
gangsmaß
in mm
Bekleidungsaußenmaß
in mm
Futter-
außenmaß
in mm
eckig rund bombiert/
profiliert
gefälzt stumpf gefälzt
einflügelig
875/2125 885/2130 860/2110 834/2097 860/2110 841/2106 820/2095 951/2161 961/2166 991/2181 865/2117
1000/2125 1010/2130 985/2110 959/2097 985/2110 966/2106 945/2095 1076/2161 1086/2166 1116/2181 990/2117
1125/2125 1135/2130 1110/2110 1084/2097 1110/2110 1091/2106 1070/2095 1201/2161 1211/2166 1241/2181 1115/2117
1250/2125 1260/2130 1235/2110 1209/2097 1235/2110 1216/2106 1195/2095 1326/2161 1336/2166 1366/2181 1240/2117
875/2250 885/2255 860/2235 834/2222 860/2235 841/2231 820/2220 951/2286 961/2291 991/2306 865/2242
1000/2250 1010/2255 985/2235 959/2222 985/2235 966/2231 945/2220 1076/2286 1086/2291 1116/2306 990/2242
1125/2250 1135/2255 1110/2235 1084/2222 1110/2235 1091/2231 1070/2220 1201/2286 1211/2291 1241/2306 1115/2242
1250/2250 1260/2255 1235/2235 1209/2222 1235/2235 1216/2231 1195/2220 1326/2286 1336/2291 1366/2306 1240/2242
Zweiflügelige Türen
Bauricht-
maß nach
DIN 18100
in mm
Wand
öffnungs
maß
in mm
Türblattaußenmaße
in mm
Zargenmaße in mm
Bestellmaße in mm Bestell-
maß in mm
Falzmaß in mm lichtes Durch-
gangsmaß
in mm
Bekleidungsaußenmaß
in mm
Futter-
außenmaß
in mm
eckig rund bombiert/
profiliert
gefälzt stumpf gefälzt
zweiflügelig
1250/2000 1260/2005 1210 (610/610) 1985 1184 (597/597) 1972 1210/1985 1191/1981 1170/1970 1301/2036 1311/2041 1341/2056 1215/1992
1500/2000 1510/2005 1460 (735/735) 1985 1434 (722/722) 1972 1460/1985 1441/1981 1420/1970 1551/2036 1561/2041 1591/2056 1465/1992
1750/2000 1760/2005 1710 (860/860) 1985 1684 (847/847) 1972 1710/1985 1691/1981 1670/1970 1801/2036 1811/2041 1841/2056 1715/1992
2000/2000 2010/2005 1960 (985/985) 1985 1934 (972/972) 1972 1960/1985 1941/1981 1920/1970 2051/2036 2061/2041 2091/2056 1965/1992